| Les relevés du CGEP que vous pouvez acquérir | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Communes | Catégorie | Période | Nb de pages | Prix | Frais d'envoi |
| ALSACIENS | Mariés à PARIS 12ème | 1860-1870 | |||
| Mariés à PARIS 18ème | 1860-1871 | ||||
| Mariés à PARIS 19ème | 1860-1871 | ||||
| Mariés à St DENIS | 1794-1871 | ||||
| en Seine-St-Denis | 1794-1871 | ||||
| avec le conjoint | 82 | 15,20 | 2,76 | ||
| BAGNOLET | Tome 1 - MD | 1672-1792 | 135 | 24,40 | 3,62 |
| Tome 2 - M | 1793-1872 | 109 | 19,82 | 3,62 | |
| BLANC MESNIL | BMS-NMD | 1692-1902 | 188 | 30,50 | 3,62 |
| BOBIGNY | N (alphabétique) | 1650-1875 | 46 | 7,62 | 2,76 |
| BONDY | B | 1726-1768 | |||
| M | 1543-1812 | ||||
| D | 1726-1768 | 76 | 15,24 | 2,76 | |
| CLICHY SS BOIS | Table filiatives M | 1692-1806 | 12 | 2,30 | 1,22 |
| COUBRON | Table filiatives M | 1681-1792 | 28 | 5,35 | 1,22 |
| DRANCY | Mariages | 1614-1887 | 40 | 7,60 | 2,76 |
| Naissances et décès | 1761-1792 | 28 | 5,34 | 1,22 | |
| DUGNY | Mariages | 1759-1849 | 30 | 5,80 | 1,22 |
| LIVRY GARGAN | BMS | 1623-1800 | 127 | 20 ,60 | 3,62 |
| MONTREUIL | Tome 1 - baptèmes | 1536-1599 | 81 | 12,35 | 2,76 |
| Tome 2 - baptèmes | 1600-1629 | 100 | 15,27 | 2,76 | |
| Tome 3 - baptèmes | 1630-1649 | 112 | 17,10 | 3,62 | |
| Tome 4 - baptèmes | 1650-1669 | 115 | 17,25 | 3,62 | |
| Tome 5 - baptèmes | 1670-1685 | 117 | 17,55 | 3,62 | |
| Tome 6 - baptèmes | 1686-1699 | 109 | 19,82 | 3,62 | |
| Tome 7 - baptèmes | 1700-1715 | 121 | 22,90 | 3,62 | |
| Tome 1 - mariages | 1536-1685 | 132 | 24,40 | 3,62 | |
| Tome 2 - mariages | 1686-1740 | 95 | 18,30 | 2,76 | |
| Tome 3 - mariages | 1741-1792 | 94 | 18,30 | 2,76 | |
| Tome 4 - mariages | 1793-1892 | ||||
| Notariat | 1793-1859 | 167 | 30,50 | 3,62 | |
| Tome 1 - inhumations | 1548-1589 et 1625-1646 | 85 | 12,75 | 2,76 | |
| Tome 2 - inhumations | 1670-1695 | 122 | 18,30 | 3,62 | |
| Tome 3 - inhumations | 1696-1715 | 82 | 12,35 | 2,76 | |
| NEUILLY SUR MARNE | Mariages | 1670-1882 | 110 | 18,30 | 3,62 |
| NOISY LE SEC | Tables filiatives M | 1602-1798 | 125 | 22,90 | 3,62 |
| D | 1628-1793 | ||||
| Contrats M | 1632-1792 | ||||
| notariat | 1632-1749 | 87 | 15,25 | 2,76 | |
| PANTIN | Tables filiatives | 1580-1793 | 101 | 19,80 | 2,76 |
| PIERREFITTE | Tables alpha. BMS | 1679-1792 | 134 | 23,60 | 3,62 |
| ROMAINVILLE | Tables filiatives M | 1679-1792 | 53 | 9,15 | 2,76 |
| ROSNY SOUS BOIS | Tome 1 – MD | 1620-1792 | 85 | 13,70 | 2,76 |
| Tome 2 - M | 1793-1860 | 60 | 10,65 | 2,76 | |
| SEVRAN | Mariages | 1645-1792 | 44 | 7,90 | 2,44 |
| TREMBLAY | Tables alpha. M | 1692-1761 | 20 | 4,50 | 1,22 |
|
Le prix de ces relevés correspond uniquement à nos frais de reproduction. Merci d'y ajouter les frais de port.
En cas de commande de plusieurs titre, nous consulter au préalable pour les frais de port qui peuvent varier.
Les commandes doivent être adressées à: CGEP
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis 18, avenue Salvator Allende 93000 Bobigny Pour tout renseignement complémentaire, écrivez nous à | |||||